لیست تعرفه‌های بازرسی آسانسور – سال ۱۴۰۵

ردیف نوع بازرسی تعداد توقف قیمت (ریال) عملیات
1 بازرسی اول 6 60٬318٬500
2 بازرسی دوم 6 36٬191٬100
3 بازرسی سوم 6 24٬112٬740
4 بازرسی اول و دوم 6 96٬509٬600
5 بازرسی اول 7 63٬334٬225
6 بازرسی دوم 7 36٬191٬100
7 بازرسی سوم 7 24٬112٬740
8 بازرسی اول و دوم 7 99٬525٬525
9 بازرسی اول 8 66٬353٬050
10 بازرسی دوم 8 36٬191٬100
11 بازرسی سوم 8 24٬112٬740
12 بازرسی اول و دوم 8 102٬541٬450
13 بازرسی اول 9 69٬362٬725
14 بازرسی دوم 9 36٬191٬100
15 بازرسی سوم 9 24٬112٬740
16 بازرسی اول و دوم 9 105٬557٬375
17 بازرسی اول 10 72٬382٬200
18 بازرسی دوم 10 36٬191٬100
19 بازرسی سوم 10 24٬112٬740
20 بازرسی اول و دوم 10 108٬573٬300
21 بازرسی اول 11 75٬398٬125
22 بازرسی دوم 11 36٬191٬100
23 بازرسی سوم 11 24٬112٬740
24 بازرسی اول و دوم 11 111٬589٬225
25 بازرسی اول 12 78٬414٬050
26 بازرسی دوم 12 36٬191٬100
27 بازرسی سوم 12 24٬112٬740
28 بازرسی اول و دوم 12 114٬605٬150
29 بازرسی اول 13 81٬429٬975
30 بازرسی دوم 13 36٬191٬100
31 بازرسی سوم 13 24٬112٬740
32 بازرسی اول و دوم 13 117٬621٬075
33 بازرسی اول 14 84٬345٬900
34 بازرسی دوم 14 36٬191٬100
35 بازرسی سوم 14 24٬112٬740
36 بازرسی اول و دوم 14 120٬637٬000
37 بازرسی اول 15 87٬461٬825
38 بازرسی دوم 15 36٬191٬100
39 بازرسی سوم 15 24٬112٬740
40 بازرسی اول و دوم 15 123٬659٬225
41 بازرسی اول 16 90٬477٬750
42 بازرسی دوم 16 36٬191٬100
43 بازرسی سوم 16 24٬112٬740
44 بازرسی اول و دوم 16 126٬668٬850
An unhandled error has occurred. Reload 🗙